LAPORAN PELAYANAN INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA
TAHUN 2026
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 25 | - | 15 Menit | 25 | 25 | - |
| 2 | Februari | 18 | - | 15 Menit | 18 | 18 | - |
| 3 | Maret | 26 | - | 15 Menit | 26 | 26 | - |
| 4 | April | 26 | - | 15 Menit | 26 | 26 | - |
| 5 | Mei | ||||||
| 6 | Juni | ||||||
| 7 | Juli | ||||||
| 8 | Agustus | ||||||
| 9 | September | ||||||
| 10 | Oktober | ||||||
| 11 | November | ||||||
| 12 | Desember | ||||||
